Smørrebrød
Uspecificeret smørrebrød | |||
---|---|---|---|
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Røgetfilet med røræg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Kartoffel med bacon | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Æg med rejer | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Frikadelle med kartoffelsalat | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Medister med rødkål | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Steg med rødkål | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Karbonade med pickles | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Stegt lever | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Bøf | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Roastbeef med spejlæg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Oksebryst | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Frikadelle med rødkål | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Kyllingebryst med karry | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Kalkun med mayonnaise og bacon | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Tomat med rødløg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Tomat med mozzarella | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Kartoffel med rødløg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Avocado med hytteost | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Rød pølse med remoulade og ristede løg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Roastbeef | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Rullepølse med sky og rødløg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Rullepølse med italiensk salat | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Hamburgerryg med italiensk salat | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Skinke med italiensk salat | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Skinke med røræg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Skinke med spejlæg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Fiskefilet med remoulade | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Fiskefilet med rejer og mayonnaise | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Fiskefrikadelle med remoulade | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Fiskefrikadelle med rejer og mayonnaise | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Torskerogn med remoulade | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Torskerogn med rejer og mayonnaise | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Sild med kapers og rødløg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Spegepølse med sky og rødløg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Spegepølse med remoulade og ristede løg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Æg med tomat | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Æg med sild | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Æg med avocado | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Æg med bacon | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Leverpostej med bacon | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Dyrlægens natmad | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 | |
Paté | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Alm. | 28 | 0 | |
Stor | 38 | 0 | |
Mellem | 33 | 0 |
Special Smørrebrød
Tatar på ristet rugbrød (bestilles senest dagen før) | |||
---|---|---|---|
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 65 | 0 | |
Røget ål med røræg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 0 | ||
Mørbrad med bløde løg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 49 | 0 | |
Mørbrad a la creme | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 49 | 0 | |
Bøf med spejlæg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 49 | 0 | |
Franskbrød med rejer | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 49 | 0 | |
Franskbrød med laks | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 49 | 0 | |
Franskbrød med pålæg | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 28 | 0 | |
Franskbrød med ost | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 28 | 0 |
Størrelser
Vores smørrebrød kan bestilles til 28,- 33,- eller 38,- kr. pr. stk. Forskellen på priserne er mængden af pålæg og pynt.