Pålægskagemand
Pålægskagemand til 15 – 20 personer | |||
---|---|---|---|
Bund | Antal | Pris | I Alt |
Bolledejsbund – Firkantet | 635 | 0 | |
Grov bund - Firkantet | 685 | 0 | |
Pålægskagemand til 10 – 15 personer | |||
Bund | Antal | Pris | I Alt |
Bolledejsbund - Udskæres som en kagemand | 510 | 0 | |
Bolledejsbund – Udskæres som en kagedame | 510 | 0 | |
Grov bund - Udskæres som en kagemand | 560 | 0 | |
Grov bund – Udskæres som en kagedame | 560 | 0 | |
Pålægskagemand til 5 – 10 personer | |||
Bund | Antal | Pris | I Alt |
Bolledejsbund - Udskæres som en kagemand | 320 | 0 | |
Bolledejsbund – Udskæres som en kagedame | 320 | 0 | |
Grov bund - Udskæres som en kagemand | 345 | 0 | |
Grov bund – Udskæres som en kagedame | 345 | 0 |
Frisklavede
Vores Pålægskagemand er naturligvis altid helt frisklavet i vores eget køkken.