Lune Retter
Dagens ret | |||
---|---|---|---|
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 0 | ||
Pariserbøf | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 0 | ||
Stjerneskud | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Stor | 99 | 0 | |
Alm. | 69 | 0 |
Hjemmelavede
Alle vores lune retter er hjemmelavede efter gode gamle opskrifter.
Dagens ret | |||
---|---|---|---|
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 0 | ||
Pariserbøf | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Mellem | 0 | ||
Stjerneskud | |||
Størrelse | Antal | Pris | I Alt |
Stor | 99 | 0 | |
Alm. | 69 | 0 |
Alle vores lune retter er hjemmelavede efter gode gamle opskrifter.